| 电动钢丝绳测机预留长度单位:cm 2017-12-03更新 | |||||
| 型号 | 上升长度 | 下降长度 | 型号 | 上升长度 | 下降长度 | 
| 933 | 12--12.5 | 130--135 | M356 | 11.5--12 | 130--135 | 
| 9988 | 12--12.5 | 130--135 | M366 | 55--60 | 200--210 | 
| 9099 | 自动限位 | 自动限位 | M368 | 55--60 | 200--210 | 
| 9199 | 12--12.5 | 130--135 | M389 | 11.5--12 | 130--135 | 
| 9299 | 10--10.5 | 130--135 | 9089 | 11--11.5 | 130--135 | 
| 9088 | 11--11.5 | 130--135 | 9188 | 11--11.5 | 130--135 | 
| 9399 | 9.5--10 | 130--135 | 9189 | 11--11.5 | 130--135 | 
| 9599 | 12--12.5 | 130--135 | 9222 | 11.5--12 | 130--135 | 
| 9699 | 自动限位 | 自动限位 | 9333 | 20--20.5 | 130--135 | 
| 9899 | 55--60 | 200--210 | 9666 | 11.5--12 | 130--135 | 
| 9533 | 12--12.5 | 130--135 | 9888 | 20--20.5 | 130--135 | 
| 9633 | 12--12.5 | 130--135 | 9999 | 20--20.5 | 130--135 | 
| 9833 | 12--12.5 | 130--135 | M336 | 7.5--8 | 130--135 | 
| M326 | 7.5--8 | 130--135 | M316 | 11--11.5 | 130--135 | 
| 9016 | 55--60 | 200--210 | M306 | 11--11.5 | 130--135 | 
| 9116 | 55--60 | 200--210 | 新600 | 8.5--9 | 130--135 | 
| 9166 | 11.5--12 | 130--135 | 633 | 7.5--8 | 130--135 | 
| 9266 | 11.5--12 | 130--135 | 630 | 7.5--8 | 130--135 | 
| 9566 | 11.5--12 | 130--135 | 623 | 11--11.5 | 130--135 | 
| L3/M3 | 12--12.5 | 130--135 | 620 | 11--11.5 | 130--135 | 
| L5/M5 | 12--12.5 | 130--135 | L1/M1 | 8.5--9 | 130--135 | 
| 650 | 12--12.5 | 130--135 | 613 | 12--12.5 | 130--135 | 
| 610 | 12--12.5 | 130--135 | 9130 | 11--11.5 | 130--135 | 
| 9561 | 11--11.5 | 130--135 | 9131 | 11--11.5 | 130--135 | 
| 9562 | 11--11.5 | 130--135 | 9066 | 8.5--9 | 130--135 | 
| 9563 | 11--11.5 | 130--135 | 683 | 7.5-8 | 130--135 | 
| 653 | 11--11.5 | 130--135 | 9861 | 7.5-8 | 130--135 | 
| 9663 | 7.5-8 | 130--135 | 9150 | 6.5-7 | 120--125 | 
| 9865 | 16.5-17 | 130--135 | 9152 | 6.5-7 | 120--125 | 
| 9010 | 2.5-3 | 120-125 | 9022 | 8.5--9 | 130--135 | 
| 9020 | 8.5--9 | 130--135 | |||

  
        
                
                
    